EB Dent Oradea
Str. Magheru nr. 22A, Oradea
Fără recenzii încă
Tratamente și prețuri
Verificat 29 iulie 2026| Tratament | Preț |
|---|---|
Implant dentar | 2.750 lei |
Fațete ceramice | 1.400 lei |
Aparat dentar fix 4 variante publicate | 3.000 - 4.000 lei |
Aparat dentar invizibil 4 variante publicate | 4.450 - 10.450 leiper arcada |
Albire dentară H2O2 40% | 1.000 lei |
Proteză mobilă 2 variante publicate | 1.800 - 6.000 lei |
All-on-6 6 implanturi + proteza PMMA | 20.000 lei |
Coroană metalică | 300 lei |
Coroană metalo-ceramică | 1.400 lei |
Coroană din zirconiu 4 variante publicate | 1.200 - 2.000 lei |
Tratament de canal 3 variante publicate | 250 - 300 lei |
Extracție simplă 4 variante publicate | 220 - 350 lei |
Extracție măsea de minte 2 variante publicate | 400 - 650 lei |
Detartraj | 200 lei |
Consultație 2 variante publicate | 150 lei |
Recenzii verificate
Ai fost pacient aici? Lasă o recenzieNicio recenzie verificată încă
Publicăm o recenzie doar după ce confirmăm prin telefon că persoana a fost pacient la EB Dent Oradea. Până atunci preferăm să nu arătăm nimic decât să arătăm ceva neverificat.