Cât costă tratamentele stomatologice în România
Fiecare cifră e mediana prețului de pornire publicat de clinici, nu o estimare. Clinicile publică intervale pentru că același titlu acoperă mai multe produse, așa că numărul de mai jos e de la cât începe, iar coloana următoare arată până unde urcă.
| Tratament | De la | Majoritatea clinicilor | Clinici | |
|---|---|---|---|---|
| Implant dentarper implant cu coroană1.743 – 5.677 lei · 71 clinici | 2.490 lei | |||
| Fațete dentareper fațetă455 – 2.481 lei · 62 clinici | 1.500 lei | |||
| └Fațete din compozitper fațetă400 – 858 lei · 20 clinici | 500 lei | |||
| └Fațete ceramiceper fațetă1.400 – 2.475 lei · 43 clinici | 1.600 lei | |||
| Aparat dentarper arcadă1.660 – 15.200 lei · 54 clinici | 3.000 lei | |||
| └Aparat dentar fixper arcadă1.935 – 6.477 lei · 40 clinici | 2.969 lei | |||
| └Aparat dentar invizibilper tratament complet7.473 – 28.603 lei · 22 clinici | 9.960 lei | |||
| Albire dentarăper ședință în cabinet400 – 1.802 lei · 60 clinici | 1.000 lei | |||
| Proteză dentarăper proteză1.500 – 23.619 lei · 65 clinici | 2.500 lei | |||
| └Proteză mobilăper proteză980 – 5.000 lei · 39 clinici | 2.000 lei | |||
| └All-on-4per arcadă completă9.811 – 24.910 lei · 40 clinici | 14.471 lei | |||
| └All-on-6per arcadă completă10.559 – 30.000 lei · 38 clinici | 19.211 lei | |||
| Coroană dentarăper coroană250 – 2.241 lei · 71 clinici | 650 lei | |||
| └Coroană metalicăper coroană200 – 600 lei · 36 clinici | 350 lei | |||
| └Coroană metalo-ceramicăper coroană662 – 1.992 lei · 55 clinici | 850 lei | |||
| └Coroană din zirconiuper coroană1.000 – 2.495 lei · 56 clinici | 1.350 lei | |||
| Tratament de canalper un dinte198 – 1.212 lei · 63 clinici | 450 lei | |||
| Extracție dentarăper extracție150 – 715 lei · 68 clinici | 250 lei | |||
| └Extracție simplăper extracție150 – 446 lei · 54 clinici | 200 lei | |||
| └Extracție măsea de minteper extracție300 – 1.340 lei · 53 clinici | 450 lei | |||
| Detartrajper ședință150 – 500 lei · 71 clinici | 250 lei | |||
| Consultațieper consultație100 – 300 lei · 70 clinici | 150 lei |
Calculat 1 iulie 2026 din listele de prețuri publicate de până la 71 clinici. Intervalul lasă deoparte cea mai ieftină și cea mai scumpă zecime, ca doi outlieri să nu descrie piața. Prețurile în euro sunt convertite la 4,98 lei. Cum verificăm.