DentArbre Dental Clinic
Șos. Colentina nr. 16, Bl. A1, București
Fără recenzii încă
Tratamente și prețuri
Verificat 29 iulie 2026| Tratament | Preț |
|---|---|
Implant dentar 2 variante publicate | 2.000 - 3.000 lei |
Fațete din compozit | 480 lei |
Fațete ceramice 2 variante publicate | 2.000 - 2.200 lei |
Aparat dentar fix 4 variante publicate | 2.800 - 4.000 lei |
Aparat dentar invizibil 6 variante publicate | 6.500 - 20.000 lei |
Albire dentară 2 variante publicate | 900 - 1.300 lei |
Proteză mobilă 2 variante publicate | 2.400 - 3.300 lei |
All-on-4 2 variante publicate | 9.600 - 15.000 lei |
All-on-6 2 variante publicate | 14.400 - 22.500 lei |
Coroană metalo-ceramică 2 variante publicate | 900 - 1.500 lei |
Coroană din zirconiu 4 variante publicate | 1.200 - 2.000 lei |
Extracție simplă | 250 lei |
Extracție măsea de minte 3 variante publicate | 450 - 750 lei |
Detartraj 3 variante publicate | 200 - 350 lei |
Consultație 2 variante publicate | 150 - 200 lei |
Recenzii verificate
Ai fost pacient aici? Lasă o recenzieNicio recenzie verificată încă
Publicăm o recenzie doar după ce confirmăm prin telefon că persoana a fost pacient la DentArbre Dental Clinic. Până atunci preferăm să nu arătăm nimic decât să arătăm ceva neverificat.