Dental Solutions Bucuresti
Calea Călărașilor nr. 315A, ap. 1, București
Fără recenzii încă
Tratamente și prețuri
Verificat 29 iulie 2026| Tratament | Preț |
|---|---|
Implant dentar 3 variante publicate | 550 - 800 EUR |
Aparat dentar fix 2 variante publicate | 2.700 - 3.200 lei |
Aparat dentar invizibil în funcție de nr. de gutiere | 13.000 - 17.000 lei |
Albire dentară 2 ședințe + gutiere | 1.000 lei |
Proteză mobilă 2 variante publicate | 800 - 2.500 lei |
Coroană metalo-ceramică | 1.000 lei |
Coroană din zirconiu 3 variante publicate | 1.100 - 1.300 lei |
Tratament de canal 2 variante publicate | 300 - 550 lei |
Extracție simplă 3 variante publicate | 250 - 500 lei |
Extracție măsea de minte 2 variante publicate | 600 - 850 lei |
Detartraj | 350 lei |
Consultație | 200 lei |
Medici
Vezi toți cei 4Recenzii verificate
Ai fost pacient aici? Lasă o recenzieNicio recenzie verificată încă
Publicăm o recenzie doar după ce confirmăm prin telefon că persoana a fost pacient la Dental Solutions Bucuresti. Până atunci preferăm să nu arătăm nimic decât să arătăm ceva neverificat.