Dental Science
Bd. Iuliu Maniu 74-76, Bl. 5, Sc. A, Ap. 2, București
Fără recenzii încă
Tratamente și prețuri
Verificat 29 iulie 2026| Tratament | Preț |
|---|---|
Implant dentar Bredent | 700 EUR |
Fațete din compozit | 700 lei |
Fațete ceramice E-max | 2.500 - 3.000 lei |
Albire dentară 2 variante publicate | 1.800 - 2.000 lei |
Proteză mobilă 5 variante publicate | 2.900 - 6.000 lei |
All-on-4 Include tratamentul unei singure arcade, 4 implanturi, componentele adiacente și lucrarea provizorie imediată | 5.000 EURper arcade |
All-on-6 Include tratamentul unei singure arcade, 6 implanturi, componentele adiacente și lucrarea provizorie imediată | 6.000 EURper arcade |
Coroană metalică | 500 lei |
Coroană metalo-ceramică Total fizionomică | 1.000 lei |
Coroană din zirconiu 2 variante publicate | 1.700 - 2.500 lei |
Tratament de canal 3 variante publicate | 950 - 1.100 lei |
Extracție simplă 4 variante publicate | 300 - 450 lei |
Extracție măsea de minte 4 variante publicate | 400 - 800 lei |
Detartraj Include ultrasunete, periaj profesional, air-flow, ambele arcade | 440 leiper 2 arcade |
Consultație 2 variante publicate | 220 - 250 lei |
Medici
Vezi toți cei 5Recenzii verificate
Ai fost pacient aici? Lasă o recenzieNicio recenzie verificată încă
Publicăm o recenzie doar după ce confirmăm prin telefon că persoana a fost pacient la Dental Science. Până atunci preferăm să nu arătăm nimic decât să arătăm ceva neverificat.