Dental Crown Health
Bd. Camil Ressu nr. 27B / Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 51, bl. J38, sc. C, ap. 32, București
Fără recenzii încă
Tratamente și prețuri
Verificat 29 iulie 2026| Tratament | Preț |
|---|---|
Implant dentar 3 variante publicate | 3.000 - 5.000 lei |
Fațete din compozit | 500 lei |
Fațete ceramice | 2.000 lei |
Aparat dentar fix 3 variante publicate | 3.000 - 3.800 lei |
Aparat dentar invizibil | 20.000 lei |
Albire dentară 2 variante publicate | 700 - 2.000 lei |
Proteză mobilă 4 variante publicate | 2.300 - 4.500 lei |
Tratament de canal 3 variante publicate | 500 - 1.000 lei |
Extracție dentară | 350 lei |
Extracție simplă | 300 lei |
Extracție măsea de minte 2 variante publicate | 500 - 1.200 lei |
Detartraj | 350 lei |
Consultație | 200 lei |
Medici
Vezi toți cei 12Recenzii verificate
Ai fost pacient aici? Lasă o recenzieNicio recenzie verificată încă
Publicăm o recenzie doar după ce confirmăm prin telefon că persoana a fost pacient la Dental Crown Health. Până atunci preferăm să nu arătăm nimic decât să arătăm ceva neverificat.